CAMPEONATO 3°  DIVISION 1994
FASE FINAL
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Linares 3 2 1 0 9 5 4 5
Santiago Morning 3 1 2 0 5 4 1 4
Municipal Las Condes 3 1 1 1 7 8 -1 3
Malleco Unido 3 0 0 3 4 8 -4 0
  Campeon, asciende a 2ª Division
Liguilla Ascenso
Zona Centro - Norte
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Municipal Las Condes 18 10 6 2 38 22 16 26
Santiago Morning 18 11 2 5 41 19 22 24
Los Andes 18 11 2 5 38 23 15 24
Ivan Mayo 18 7 5 6 37 27 10 19
San Luis 18 7 5 6 37 27 10 19
Union Municipal 18 6 5 7 27 30 -3 17
Flecha 18 4 7 7 23 37 -14 15
Barnechea 18 3 7 8 15 27 -12 13
CTC 18 3 6 9 21 37 -16 12
10º Municipal Talagante 18 2 5 11 16 43 -27 9
Zona Sur
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Malleco Unido 18 10 6 2 26 11 15 26
Linares 18 11 3 4 34 16 18 25
Curico Unido 18 12 1 5 24 15 9 25
Universidad de Concepcion 18 9 4 5 47 22 25 22
Rengo 18 7 4 7 25 27 -2 18
Talcahuano 18 4 9 5 22 30 -8 17
Magallanes 18 7 2 9 19 23 -4 16
Las Animas 18 4 5 9 30 35 -5 13
General Velasquez 18 3 6 9 17 34 -17 12
10º Orocoipo 18 1 4 13 10 41 -31 6
  Clasifica a Cuadrangular Final
Liguilla Descenso
Zona Centro - Norte
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Good Year 9 4 4 1 17 10 7 12
San Antonio Unido 9 3 5 1 8 6 2 11
Quintero Unido 9 2 6 1 17 13 4 10
Juventud Puente Alto 9 3 4 2 15 12 3 10
Juventud O'Higgins 9 2 3 4 13 14 -1 7
Defensor 9 1 2 6 13 28 -15 4
Zona Sur
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Malleco Unido 6 5 0 1 13 1 12 10
Union Veterana 6 4 0 2 8 11 -3 8
Iberia 6 2 1 3 8 8 0 5
Maipo 6 0 1 5 1 10 -9 1
  Desciende a 4ª Division